ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 1XL | 2XL | 3XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 54 | 56 | 58 |
ЄВРО | 48 | 50 | 52 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 120 | 130 | 140 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 80-112 | 82-120 | 86-122 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 130 | 148 | 150 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 108 | 108 | 112 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся