ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 98 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 69 | 72 | 72 | 73 | 47 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся