ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | - | - |
ЄВРО | 38 | ||
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 92 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 92 | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 100 | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 120 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 55 | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся