ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | 46 | - | - |
ЄВРО | 40 | |||
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 108 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 57 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 54 | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | 62 | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 94 | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | 94 | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся