ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 92 | 96 | 100 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 50 | 51 | 52 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 65 | 65 | 66 |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 72 | 73 | 74 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 92 | 94 | 100 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 97 | 98 | 100 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся