ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 74 | 80 | 84 | 88 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 84 | 90 | 94 | 98 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 84 | 87 | 94 | 97 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся