ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 104 | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
УКРАЇНСЬКИЙ | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | - | - | - |
ЄВРО | -3--2 | -1-0 | 1-2 | 3-4 | |||
ВЕРХ | |||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся