ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 96-106 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 80-90 | 84-100 | 88-116 | 90-132 | 92-148 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 102 | 102 | 107 | 107 | 111 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 103 | 103 | 108 | 108 | 110 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся