ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 83 | 88 | 93 | 98 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 102 | 106 | 110 | 114 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 74 | 74 | 75 | 75 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся