ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 112 | 120 | 126 | 128 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 62 | 63 | 64 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 56 | 57 | 58 | 59 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | 64 | 70 | 72 | 76 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 100 | 106 | 108 | 112 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | 98 | 100 | 101 | 102 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся