ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 100 | 104 | 108 | 114 | 18 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 62 | 64 | 70 | 74 | 78 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 94 | 96 | 100 | 106 | 110 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 35 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся