ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | 46 | - | - |
ЄВРО | 40 | |||
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 90 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 110 | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 94 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 20 | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся