ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | - | 110 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | 100 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | 150 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | 130 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | 20 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся