ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | 44 | - | - |
ЄВРО | 38 | |||
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 88 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | 82 | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 94 | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 90 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся