ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||
---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - |
ВЕРХ | ||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - |
НИЗ | ||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 104 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся