ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 104 | 112 | 114 | 126 | 132 | 140 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 80 | 88 | 88 | 108 | 112 | 110 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 57 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
НИЗ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся