ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 80 | 84 | 92 | 96 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 94 | 96 | 104 | 104 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 85 | 87 | 99 | 102 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся