ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 123 | 123 | 123 | 123 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 116 | 116 | 116 | 116 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 74 | 74 | 74 | 74 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 56 | 56 | 56 | 56 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 96 | 100 | 105 | 110 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 106 | 106 | 106 | 106 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся