ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 108 | 114 | 118 | 122 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 100 | 102 | 108 | 110 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 115 | 115 | 115 | 115 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 62 | 62 | 62 | 62 |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся