ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 110 | 116 | 3XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся