ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | L | XL | 2XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | 50 | 52 |
ЄВРО | 44 | 46 | |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | - | 120 | 120 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | 120 | 128 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | 120 | 120 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | 60 | 60 |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся