ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | XS | S | M | L | XL |
УКРАИНСКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - | - | - |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | 58 | 60 | 70 | 70 | 76 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 86 | 94 | 96 | 100 | 104 |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | 77 | 78 | 78 | 85 | 85 |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь