ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||||
---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | XS | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - | - |
ВЕРХ | |||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 104 | 112 | 116 | 118 | 124 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - |
НИЗ | |||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 58 | 60 | 70 | 70 | 76 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 86 | 94 | 96 | 100 | 104 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 77 | 78 | 78 | 85 | 85 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся