ТОЧНАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ | |||
---|---|---|---|
РАЗМЕР НА БИРКЕ | S | M | L |
УКРАИНСКИЙ | 44 | 46 | 48 |
ЕВРО | 38 | 40 | 42 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДИ | 100 | 106 | 116 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | 106 | 110 | 114 |
ДЛИНА ВЕРХА ПО СПИНЕ | 96 | 96 | 96 |
ДЛИНА РУКАВА ОТ ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛИИ | - | - | - |
ОБХВАТ БЁДЕР | - | - | - |
ДЛИНА НИЗА ПО ВНЕШНЕМУ ШВУ | - | - | - |
Чтобы оставить отзыв - зарегистрируйтесь