ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S/M | M/L | L/XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 84 | - | - |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 88 | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 102 | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 47 | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся