ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | |||
---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S/M | M/L | L/XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 |
ВЕРХ | |||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 88 | 92 | 100 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | 80 | 90 | 96 |
ОБХВАТ СТЕГОН | 88 | 92 | 100 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 80 | 80 | 80 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - |
НИЗ | |||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся