ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет | 15-16 лет |
УКРАЇНСЬКИЙ | - | - | - | - |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 84 | 88 | 92 | 96 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | - | - | - | - |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 90 | 94 | 96 | 102 |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | 89 | 90 | 97 | 103 |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся