ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||
---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 | 44 |
ВЕРХ | ||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 94 | 98 | 108 | 110 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 110 | 112 | 118 | 120 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 110 | 110 | 110 | 110 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | 20 | 20 | 20 | 20 |
НИЗ | ||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся