ТОЧНА РОЗМІРНА СІТКА ДЛЯ ДАНОЇ МОДЕЛІ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОЗМІР НА БИРЦІ | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
УКРАЇНСЬКИЙ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ЄВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ВЕРХ | ||||||||
ОБХВАТ ГРУДЕЙ | 92 | 98 | 100 | 108 | - | 114 | 126 | 134 |
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | 110 | 112 | 114 | 128 | - | 130 | 140 | 150 |
ДОВЖИНА ВЕРХУ ПО СПИНІ | 90 | 97 | 100 | 100 | - | 102 | 106 | 104 |
ДОВЖИНА РУКАВА ВІД ПЛЕЧА | - | - | - | - | - | - | - | - |
НИЗ | ||||||||
ОБХВАТ ТАЛІЇ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБХВАТ СТЕГОН | - | - | - | - | - | - | - | - |
ДОВЖИНА НИЗУ ПО ЗОВНІШНЬОМУ ШВУ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щоб залишити відгук - зареєструйтеся